
Doppelwellenzahnrad-Motor 4.4A 260rpm drehmomentstark für PTZ-Kamera
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 100pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 10-12 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | SECORE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | SC3157-5840WG |
Detailinformationen |
|||
Leerlaufdrehzahl: | 5rpm | Geladene Geschwindigkeit: | 4rpm |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 24V | Leerlaufstrom: | 0.1A |
Umwandlung: | Bürste | Bewertetes Drehmoment: | 70kg.cm/7N.m |
geladenes gegenwärtiges: | 1.6A | Nennleistung: | 2.93W |
Stalldrehmoment: | 70kg.cm | Stallstrom: | 1.4A |
Produkt-Art: | Motor des Gangs 5RPM, drehmomentstarker Reduzierermotor DCs | Typische Anwendung: | motorisierter Vorhang, elektrischer Vorhang, intelligenter Roboter |
Markieren: | Justierbarer Motor des Gang-7NM,umschaltbarer justierbarer Motor des Gang-12V,Drehmomentstarker Bldc-Planetengetriebe-Motor |
Produkt-Beschreibung
justierbarer umschaltbarer Gang-Motor der drehmomentstarken Geschwindigkeits-12V, 7N.M Self Lock Worm Getriebemotor
Hauptmerkmale:
Bewegungsart: drehmomentstarker Gangmotor des Wurmes 24V
Durchmesser des Getriebes: 58mm*40mm *27mm
Spannung | Bewertet | V | 24V | |||||||
Reduzierer | Verhältnis | i: 1 | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 | 670 |
Größe L | Millimeter | L58*W40*H27 | ||||||||
Keine Last | Geschwindigkeit | U/min | 200 | 110 | 70 | 35 | 17 | 12 | 7 | 5 |
Gegenwärtig | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
Bewertete Last | Geschwindigkeit | U/min | 150 | 80 | 50 | 27 | 13 | 9 | 5 | 4 |
Drehmoment | Kgf.cm | 2,7 | 5 | 8 | 16 | 32 | 46 | 70 | 70 | |
Gegenwärtig | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ||
Ertrag | W | 4,24 | 4,19 | 4,19 | 4,52 | 4,36 | 4,34 | 3,66 | 2,93 | |
Stall | Drehmoment | Kgf.cm | 4,4 | 8 | 13 | 25 | 51 | 70 | 70 | 70 |
Gegenwärtig | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||
Gewicht | g | 365 |
Gangbewegungsmaße:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein