Doppelwellenzahnrad-Motor 4.4A 260rpm drehmomentstark für PTZ-Kamera
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 500 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 500pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Dongguan | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | BL3650-WGB |
|
Detailinformationen |
|||
| Geschwindigkeit: | 30RPM oder besonders angefertigt | Nennspannung: | 12V |
|---|---|---|---|
| Bewertetes Drehmoment: | 1.5N.m | Bewegungsgrößen: | 36*50mm |
| Getriebemaß: | 58*40mm | Bewegungsart: | Wurmgang Motor verringern |
| Gangmotor des Produktes nam20rpm, bldc 60rpm Wurmgang motore: | Gangmotor des Wurmes 30rpm, bldc Wurm-Getriebemotor | Typische Anwendung: | intelligenter Roboter, automative Gerät, Arm des intelligenten Roboters |
| Hervorheben: | Schwanzloser Gang-Motor DC-30RPM,schwanzloser Gang-Motor DC-4.55W,ROHS-Selbst |
||
Produkt-Beschreibung
Schwanzloser DC-Verlangsamungs-Geschwindigkeits-Stellmotor, Wurm-Gang-selbstsichernder Motor
Secore-Motor erbringt kundengebundene Dienstleistung von unten technischen Parametern:
Durchmesser: 36mm
Spannung: 12V
Spitzenleistung: 4.55W
Ertraggeschwindigkeit: 30rpm
Gangverhältnis: 100:1
Abtriebsdrehmoment: 14.5kgf.cm
| Spannung | Bewertet | V | 12V | ||||||
| Reduzierer | Verhältnis | i: 1 | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 |
| Größe L | Millimeter | W40*L58*H36 | |||||||
| Keine Last | Geschwindigkeit | U/min | 235 | 130 | 80 | 40 | 20 | 14 | 8 |
| Gegenwärtig | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||
| Bewertete Last | Geschwindigkeit | U/min | 180 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 |
| Drehmoment | Kgf.cm | 2,5 | 4,5 | 7,3 | 14,5 | 29 | 42 | 60 | |
| Gegenwärtig | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| Ertrag | W | 4,71 | 4,71 | 4,59 | 4,55 | 4,55 | 4,4 | 3,77 | |
| Maximales kurzzeitigdrehmoment | Kgf.cm | 4,3 | 8 | 12,5 | 25 | 51 | Maximallast 70kg, kein Stall | ||
| Gewicht | g | 386 | |||||||
Motor, der Größen und Wellenwahlen anbringt:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein