Drehmomentstarker Wurm-Gang-Bewegungsselbst DC-10rpm, der mit Doppelwellen der schrauben-M6 zuschließt
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 100pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 10-12 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | SC3157-5840WG |
|
Detailinformationen |
|||
| Leerlaufdrehzahl: | 260rpm | Geladene Geschwindigkeit: | 200rpm |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 24V | stationärer Gleichstrom: | 1.6A |
| Leerlaufstrom: | 0.2A | Umwandlung: | Bürste |
| Bewertetes Drehmoment: | 6.2kg.cm | geladenes gegenwärtiges: | 1.6A |
| Stalldrehmoment: | 18kg.cm | Stallstrom: | 4.4A |
| Produkt-Art: | Wurm-Gangmotor, DC-Bürstenreduzierermotor | Typische Anwendung: | motorisierter Vorhang, elektrischer Vorhang |
| Hervorheben: | Doppelmotor des wellenzahnrad-4.4A,Doppelmotor des wellenzahnrad-260rpm,PTZ-Kamera-drehmomentstarker Gang-Motor |
||
Produkt-Beschreibung
Doppelwellen-Selbst-Verschluss-Gang verringern Motor 5840, drehmomentstarker Gang-Motor für PTZ-Kamera
Hauptmerkmale:
Bewegungsart: 24V Wurmgangmotor DCs Turbo
Durchmesser des Getriebes: 58mm*40mm *27mm
| Wurmgangmotor DCs 24.0V 8000rpm, maximales 35W | ||||||||||
| Reduzierer | Verhältnis | 1: i | 1:17 | 1:36 | 1:54 | 1:72 | 1:108 | 1:212 | 1:280 | 1:590 |
| Größe L | Millimeter | L58*W40*H27 | ||||||||
| Keine Last | Geschwindigkeit | U/min | 470 | 222 | 148 | 111 | 74 | 38 | 28 | 15 |
| Gegenwärtig | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ||
| Bewertete Last | Geschwindigkeit | U/min | 370 | 174 | 116 | 87 | 58 | 29 | 22 | 12 |
| Drehmoment | Kgf.cm | 4 | 8 | 12 | 16 | 25 | 50 | 50 | 70 | |
| Gegenwärtig | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ||
| Stall | Drehmoment | Kgf.cm | 18 | 38 | nicht mehr als 40kg.cm | |||||
| Gegenwärtig | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
Gangbewegungsmaße:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein