Doppelwellenzahnrad-Motor 4.4A 260rpm drehmomentstark für PTZ-Kamera
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 500 Stück pro Karton oder als Anfrage | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000 Stück pro Monat |
| Herkunftsort: | SHENZHEN | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ROHS | Modellnummer: | DC38-2964 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 6V | Keine Lastsgeschwindigkeit: | 7r/min |
|---|---|---|---|
| Nenngeschwindigkeit: | 5 U/min | Nenndrehmoment: | 10kg.cm ( 1N.m ) |
| Getriebegröße: | 38*64*13mm | Bewegungsgröße: | 20*32mm |
| Motorentyp: | Bürsten- oder bürstenloser Motor | Typische Anwendung: | Verkaufsroboter, Smart Home |
| Markieren: | Vierkant-Flachgetriebemotor,1 Nm Schneckengetriebemotor,5 U / min DC-Getriebemotor |
||
Produkt-Beschreibung
6 V quadratischer Flachgetriebemotor 1 Nm Schneckengetriebemotor für Verkaufsroboter
Secore DC2032/180 Bürstenmotor Hauptparameter als Referenz:
| MODELL# | Stromspannung VDC |
KEINE BELASTUNG | BEI LAST | STALL | |||||
| GESCHWINDIGKEIT | AKTUELL | GESCHWINDIGKEIT | AKTUELL | DREHMOMENT | DREHMOMENT | AKTUELL | ENERGIE | ||
| ±10 % U/min | mA | ±10 % U/min | mA | g.cm | g.cm | EIN | W | ||
| DC2032 | 12 | 12500 | 100 | 10400 | 500 | 35 | 210 | 2.5 | 6.7 |
| 6 | 7000 | 90 | 5500 | 450 | 20 | 85 | 1.9 | 1.5 | |
Motor mit Untersetzungsgetriebe Hauptparameter als Referenz:
| MODELL# | DC38-2964 | Freie Ladegeschwindigkeit | Nenngeschwindigkeit | Nenndrehmoment | Kippmoment |
| Stromspannung | 12V | U/Min | U/Min | kg.cm | kg.cm |
| Übersetzungsverhältnis | 131 | 95 | 77 | 1.5 | 8 |
| 756 | 17 | 14 | 8 | 45 | |
| 1012 | 12 | 10 | 10 | 50 | |
| 1519 | 7.9 | 6.5 | 10 | 80 |
| MODELL# | DC38-2964 | Freie Ladegeschwindigkeit | Nenngeschwindigkeit | Nenndrehmoment | Kippmoment |
| Stromspannung | 6V | U/Min | U/Min | kg.cm | kg.cm |
| Übersetzungsverhältnis | 131 | 53 | 42 | 1.2 | 8 |
| 756 | 9 | 7 | 8 | 35 | |
| 1012 | 7 | 5 | 10 | 50 | |
| 1519 | 4.6 | 3.6 | 10 | 80 |
Motorbefestigungsgrößen und Wellenoptionen:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein