Doppelwellenzahnrad-Motor 4.4A 260rpm drehmomentstark für PTZ-Kamera
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 100pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 10-12 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | SC3157-5840WG |
|
Detailinformationen |
|||
| Leerlaufdrehzahl: | 260rpm | Geladene Geschwindigkeit: | 200rpm |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 24V | stationärer Gleichstrom: | 1.6A |
| Leerlaufstrom: | 0.2A | Umwandlung: | Bürste |
| Bewertetes Drehmoment: | 6.2kg.cm | geladenes gegenwärtiges: | 1.6A |
| Stalldrehmoment: | 18kg.cm | Stallstrom: | 4.4A |
| Produkt-Art: | Wurm-Gangmotor, DC-Bürstenreduzierermotor | Typische Anwendung: | motorisierter Vorhang, elektrischer Vorhang |
| Markieren: | DC-Turbinen-Wurm-Gang-Motor,Motorisierter Vorhang-Wurm-Gang-Motor,Dauermagnetmotor des gang-260rpm |
||
Produkt-Beschreibung
Dauermagnetturbinen-Wurm-Gang-Motor dC-24V für motorisierten Vorhang
Hauptmerkmale:
Bewegungsart: Bürsten Sie kommutierten DC-Wurmgangmotor
Durchmesser des Getriebes: 58mm*40mm *27mm
| Wurmgangmotor DCs 24.0V | ||||||||||
| Reduzierer | Verhältnis | 1: i | 1:17 | 1:31 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:290 | 1:505 | 1:670 |
| Größe L | Millimeter | L58*W40*H27 | ||||||||
| Keine Last | Geschwindigkeit | U/min | 470 | 260 | 160 | 80 | 40 | 27 | 16 | 12 |
| Gegenwärtig | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
| Bewertete Last | Geschwindigkeit | U/min | 380 | 200 | 130 | 60 | 30 | 20 | 12 | 9 |
| Drehmoment | Kgf.cm | 3,4 | 6,2 | 10 | 20 | 40 | 60 | 70 | 70 | |
| Gegenwärtig | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ||
| Stall | Drehmoment | Kgf.cm | 10 | 18 | 30 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Gegenwärtig | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
Gangbewegungsmaße:
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein