Doppelwellenzahnrad-Motor 4.4A 260rpm drehmomentstark für PTZ-Kamera
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 100pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 10-12 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | SC370-WG4632 |
|
Detailinformationen |
|||
| Leerlaufdrehzahl: | 180rpm | Leerlaufstrom: | 150mA |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 24V | stationärer Gleichstrom: | 0.16A |
| Geladene Geschwindigkeit: | 130rpm | Bewertetes Drehmoment: | 6.5kg.cm |
| geladenes gegenwärtiges: | 700mA | Stalldrehmoment: | 12kg.cm |
| Stallstrom: | 2A | Energie: | maximales 12W |
| Kodiererentschließung: | ppr 775 | Anwendung: | Intelligentes Haupt-applicance |
| Markieren: | Hall Encoder Dc Worm Gear-Motor,Wurm-Gang-Motor DC-180rpm,Doppelgang-Motor der phasen-12W |
||
Produkt-Beschreibung
PHASEN-Hall Encoder DC-Wurm-Gang-Motor der Fabrik-Versorgungs-DC24V Doppelmit Selbst-Verschluss-Funktion
Elektrische Spezifikation:
Bewegungsart: Bürsten Sie kommutierten DC-Wurmgangmotor mit Kodierer
| DC 24.0V 12W | |||||||||
| Reduzierer | Verhältnis | 1: i | 1:32 | 1:65 | 1:158 | 1:200 | 1:337 | 1:564 | 1:1019 |
| Größe L | Millimeter | L46*W32*H21.5 | |||||||
| Keine Last | Geschwindigkeit | U/min | 375 | 181 | 74 | 60 | 36 | 20 | 12 |
| Gegenwärtig | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Bewertete Last | Geschwindigkeit | U/min | 264 | 130 | 54 | 43 | 25 | 15 | 8 |
| Drehmoment | Kgf.cm | 3,2 | 6,5 | 6 | 7,5 | 13 | 20 | 30 | |
| Gegenwärtig | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
| Stall | Drehmoment | Kgf.cm | ≥5.9 | ≥12 | KEIN STALL u. in hohem Grade kein als 35kg.cm | ||||
| Gegenwärtig | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
| Entschließung | Entschließung | PPR | 352 | 715 | 1738 | 2200 | 3707 | 6204 | 11209 |
Mechanische Parameter:
![]()
Stellen Sie Bewegungsgröße, Funktionsspannung, Nullastumwandlung, Leerlaufstrom, Last, Stallstrom, usw. zur Verfügung, UM IHREN MOTOR HERZUSTELLEN.
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein