korrosion IP65 DCs BLDC des wasserdichter schwanzloser Motor1800w Unterwasser-Antimotor
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 50 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 100pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 10-12 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 13000PCS/Monat |
| Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001, RoHS | Modellnummer: | BLS-4537 |
|
Detailinformationen |
|||
| Funktionsspannung: | 22.2V | KV Wert: | 400KV |
|---|---|---|---|
| Maximaler Strom: | 30A | Nennleistung: | 340W |
| Bewegungsgröße: | 44.7*35mm | Maximales Drehmoment: | 1.1N.m |
| Maximale Energie: | 900w | Anwendung: | Präzisionsgerät, Elektrowerkzeuge, Robotik |
| Markieren: | Schwanzloser Motor 400KV,Präzisions-Elektrowerkzeug Bldc-Motor,22.2V äußerer Motor des Rotor-BLDC |
||
Produkt-Beschreibung
Bldc-Motor Robotik 22.2V 400KV schwanzloser Bewegungsfür Präzisions-Elektrowerkzeug
Hauptparameter Secore-outrunner bushless Motor 4537 als Referenz:
| Modellnummer | SPANNUNG | KV | KEINE LAST | AN DER MAXIMALEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT | Stall | Gewicht | |||
| Nominale Konstante | rpm/v | GESCHWINDIGKEIT | STROM | ENERGIE | STROM | DREHMOMENT | ENERGIE | ||
| Volt | rpm/v | ±10% r/min | MA | w | N.m | W | Kilogramm | ||
| BLS-4537 | 22,2 | 400 | 8880 | 1330 | 340 | 30 | 1,1 | 900 | 0,15 |
| BLS-4537 | 22,2 | 330 | 7330 | 1100 | 280 | 25 | 0,9 | 750 | 0,15 |
Entwurfszeichnung für vorbildlichen Motor des Roboters BLS-4537:
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein