korrosion IP65 DCs BLDC des wasserdichter schwanzloser Motor1800w Unterwasser-Antimotor
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Min Bestellmenge : | 20 | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 50pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 10-12 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000pcs pro Monat |
Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | SECORE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | BLS-4250 |
Detailinformationen |
|||
Arbeits-Spannung: | 11.1V-36V | KV: | 500-820KV |
---|---|---|---|
Bewertetes Drehmoment: | 1-2N.m | Bewegungsgrößen: | 42*50mm (diameter*length) |
Welle: | 5*20mm | Maximale Energie: | 560W |
Stoßen Sie: | 2800g | Typische Anwendung: | RC-quadcopter Flugzeuge, Roller, rc Auto |
Markieren: | Schwanzloser Motor 560KV,Quadcopter-Flugzeug-schwanzloser Motor,11.1V äußerer Motor des Rotor-BLDC |
Produkt-Beschreibung
Widerstand-schwanzloser Motor hoher Temperatur 11.1V 560KV für Fernsteuerungs-Quadcopter-Flugzeuge
Spezifikation schwanzlosen outrunner Secore BLS4250 Motors für pruner:
Schwanzloser Motor BLS-4250, passend für Fernsteuerungs-dualcopter quadcopter Flugzeuge, RC-Auto, Roller etc.
Bewegungsdurchmesser: 42mm Höhe 50mm, Wellendurchmesser 5mm
Bewegungsmodellnummer | BLS-4250 | Maß | 42*50mm |
(Durchmesser * Länge) | |||
Bewegungsart | EC-Motor | Rotor | externer Rotor |
Bewegungsname | RC-Flugzeugmotor | Hass-Sensor | kein (optional) |
Nennspannung | 11.1V-36V | KV (RPM/V) | 500-820kv oder Gewohnheit |
maximale lipo Zelle | 3-6S | Abtriebswelle | 5mm OD |
Maximale Energie | 560W | Gewicht | 0.208kg |
Geprüfte Leistung:
Modell 4250-2 | KV: 720 | kein Lastsstrom: 2.5A | |||
geprüftes Paddel | Prüfspannung | geladenes gegenwärtiges | geladene Geschwindigkeit | stoßen Sie | Anmerkung |
12*6 | 11,1 | 19,1 | 6988 | 1,15 | |
14,8 | 30,5 | 8670 | 1,9 | ||
18,5 | 44,5 | 9960 | 2,5 | 106℃/10mn | |
13*6.5 | 11,1 | 25,3 | 6444 | 1,62 | |
14,8 | 42 | 8040 | 2,4 | 106℃/60s | |
18,5 | 56,6 | 9000 | 3,25 | ||
14*7 | 11,1 | 29,6 | 6109 | 1,65 | |
14,8 | 48 | 7449 | 2,8 | 111℃/5mn | |
18,5 | 61 | 8166 | 3,45 |
Modell 4250-1 | KV: 820 | kein Lastsstrom: 3.2A | |||
geprüftes Paddel | Prüfspannung | geladenes gegenwärtiges | geladene Geschwindigkeit | stoßen Sie | Anmerkung |
11*5.5 | 11,1 | 20,7 | 7909 | 1,1 | |
14,8 | 33,7 | 9959 | 1,8 | ||
18,5 | 50 | 11675 | 2,85 | ||
12*6 | 11,1 | 27,2 | 7449 | 1,2 | |
14,8 | 45,8 | 9300 | 2,35 | 88℃/10mn | |
18,5 | 59,8 | 10336 | 2,9 | ||
13*6.5 | 11,1 | 34,7 | 6904 | 1,75 | |
14,8 | 56 | 8369 | 2,45 | 120℃/10mn | |
18,5 | 70 | 9330 | 3,3 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein