Metallischer Miniatur-DC-Getriebemotor-Kehrmaschine-Reißwolf 25mm bürstete DC-Motor mit Getriebe
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 500pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 12-20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Guangdong | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | BL3525-37GB |
|
Detailinformationen |
|||
| Leerlaufdrehzahl: | 200RPM | Nennspannung: | 24V |
|---|---|---|---|
| Bewertetes Drehmoment: | 1.8kg.cm | Nennstrom: | 0.4A |
| Nenndrehzahl: | 142rpm | BLDC-Bewegungsgröße: | 21.7*35.2 m |
| Getriebegröße: | 37mm | Bewegungsart: | schwanzloser Gangmotor |
| Produktname: | Mini-bldc Motor, drehmomentstarker schwanzloser Motor 24v | Typische Anwendung: | elektrisches Fenster, intelligenter Roboter, automatische Ausrüstung |
| Hervorheben: | PMW schwanzloser DC-Gang-Motor,schwanzloser Gang-Motor DC-142rpm,Übersetzter Bldc Motor CCW Signal |
||
Produkt-Beschreibung
Schwanzloser DC-Gang-Motor 35*25 12V 24V mit dem langen Leben, lärmarm, CW-CCW-Signal-Feedback für elektrisches Fenster
Hauptmerkmale:
- Spannung: 12V 24V
- Größe: φ35*25mm-Motor --37Millimetergearhead
- Wellendurchmesser: 6mm
- Wellenlänge: 15mm
| DC12V | |||||||||||
| Gangverhältnis | 6,3 | 10 | 19 | 30 | 56 | 90 | 131 | 168 | 270 | 506 | 810 |
| Leerlaufstrom (MA) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 960 | 600 | 320 | 200 | 107 | 66 | 45 | 35 | 22 | 12 | 7 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 685 | 428 | 228 | 142 | 76 | 25 | 32 | 25 | 15,7 | 8,5 | 5,8 |
| bewertetes Drehmoment (kg.cm) | 0,8 | 1,2 | 2,3 | 3,6 | 6,8 | 10,9 | 15,9 | 20,4 | 32,7 | maximales 35kg | |
| Nennstrom (a) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Stall Drehmoment (kg.cm) | 1,5 | 2,5 | 4,7 | 7,5 | 12,5 | 22,5 | 32 | maximales 35kg kein Aufschub |
|||
| Stall Strom (MA) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
| DC24V | |||||||||||
| Gangverhältnis | 6,3 | 10 | 19 | 30 | 56 | 90 | 131 | 168 | 270 | 506 | 810 |
| Leerlaufstrom (MA) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 960 | 600 | 320 | 200 | 107 | 35 | 45 | 35 | 22 | 12 | 7 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 685 | 428 | 228 | 142 | 76 | 25 | 32 | 25 | 15,7 | 8,5 | 5,8 |
| bewertetes Drehmoment (kg.cm) | 0,45 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 4 | 6,4 | 9,3 | 12 | 19 | 35 | |
| Nennstrom (a) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Stall Drehmoment (kg.cm) | 1,2 | 2 | 3,8 | 5,6 | 11,5 | 18 | 26,2 | maximales 35kg kein Aufschub |
|||
| Stall Strom (MA) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
Motor, der Größen anbringt:
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein