Metallischer Miniatur-DC-Getriebemotor-Kehrmaschine-Reißwolf 25mm bürstete DC-Motor mit Getriebe
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 500 | Verpackung Informationen : | 100pcs pro Karton oder als Antrag |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 10-12 Werktage | Zahlungsbedingungen : | D/P, T/T, Western Union, L/C |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | DC1518-15GB |
|
Detailinformationen |
|||
| Spannung: | 5V oder pro Antrag | Bewegungsgröße: | Φ15.5*L18.6mm |
|---|---|---|---|
| Nenndrehzahl: | 44-253rpm oder besonders anfertigen | Bewertetes Drehmoment: | 119g-600g oder pro Antrag |
| Getriebegröße: | 15.5*11mm | Produktname: | Minigangmotor, Mikrogetriebemotor 5v |
| Material: | Metallgetriebe | Anwendung: | Druck des Stiftmotors, intelligentes Haus |
| Hervorheben: | 15mm Mikrogetriebemotor,Fingerabdruck-Verschluss-Mikrogetriebemotor,Der Druck des Stiftes bürstete DC-Getriebemotor |
||
Produkt-Beschreibung
16mm 15mm Fingerabdruck-Verschluss-Gang-Motor Mini-3D Pen Dc Gear Brush Motor druckend
Einleitung:
Gang-Bewegungsgröße: Φ15.5*L29.6mm;
Spannung: DC 3V, 5V, 6V, 9V oder gemäß des Antrags
Geschwindigkeit: Kundengerecht
Anwendung: Druck des Stiftgangmotors, Secore DC-Gangmotor
| MODELL | SPANNUNG | KEINE LAST | AN DER MAXIMALEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT | STALL | Ganglänge (L1) | Zusammenpassender Motor | Bewegungslänge (L2) | |||||
| GESCHWINDIGKEIT U/min |
STROM MA |
GESCHWINDIGKEIT U/min |
DREHMOMENT mN.m |
STROM |
ENERGIE W |
DREHMOMENT mN.m |
STROM |
Millimeter | Modell | Millimeter | ||
| DC1518-15GB | 5 | 321 | 70 | 253 | 11,6 | 0,2 | 0,31 | 55,8 | 0,8 | 11 | DC-1518 | 18,6 |
| DC1518-15GB | 5 | 189 | 70 | 149 | 19,8 | 0,2 | 0,31 | 94,8 | 0,8 | 11 | DC-1518 | 18,6 |
| DC1518-15GB | 5 | 117 | 70 | 92 | 28,9 | 0,2 | 0,28 | 138,9 | 0,8 | 11 | DC-1518 | 18,6 |
| DC1518-15GB | 5 | 74 | 70 | 58 | 45,7 | 0,2 | 0,28 | 219,2 | 0,8 | 11 | DC-1518 | 18,6 |
| DC1518-15GB | 5 | 63 | 70 | 50 | 53,6 | 0,2 | 0,28 | 256,7 | 0,8 | 11 | DC-1518 | 18,6 |
| DC1518-15GB | 5 | 56 | 70 | 44 | 60,4 | 0,2 | 0,28 | 290,2 | 0,8 | 11 | DC-1518 | 18,6 |
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein