schwanzlose Station BLDC Coreless des Gang-600mA des Motor5g mit Reduzierer
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 100pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 15-18 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Guangdong | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | DC555-GB |
|
Detailinformationen |
|||
| Geschwindigkeit: | 200rpm | Nennspannung: | 24V |
|---|---|---|---|
| Spitzenleistung: | 25W | Reduzierungsverhältnis: | 27k |
| Bewertetes Drehmoment: | 0.6N.m | Motordimension: | 36*57mm |
| Schlüsselwort: | Gangmotor DC-200rpm, planetarischer Getriebemotor 555 | Typische Anwendung: | Reinigungsroboter, Automat, Fütterungsgerät |
| Markieren: | Planetengetriebe-Motor DC-200rpm,36mm DC-Planetengetriebe-Motor,Getriebemotor des medizinischen Geräts BLDC |
||
Produkt-Beschreibung
555 Planetengetriebe-Bewegungslieferant DCs des Gang-Motor36mm 12v drehmomentstarker mit optionaler Bremse
Hauptmerkmale:
| Bewegungsart | Bürsten Sie kommutierten DC-Gangmotor |
| Getriebeart | Planetarisch |
| Durchmesser | Getriebe: 36mm; DC-Motor: 36mm |
| Nennspannung | DC 6V/12V/24V oder besonders angefertigt |
| Gangverhältnis | 1:3.7~1:3736 |
| Kein Lastsstrom | 121mA~858mA |
| Nennstrom | 0.8A-2.5A |
| Keine Lastsgeschwindigkeit | 6000rpm |
| Nenngeschwindigkeit | 5375rpm |
| Zulässiger Messbereich | 0.1N.m~9N.m für S1 Arbeitszyklus |
| Nennleistung | 3-20W |
| IP-Bewertung | bis zu IP68 |
Bewegungsparameter:
| Bewegungsmodellnummer | Nennspannung | KEINE LAST | AN DER MAXIMALEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT | Spitzenleistung | STALL | ||||
| GESCHWINDIGKEIT | STROM | GESCHWINDIGKEIT | DREHMOMENT | STROM | DREHMOMENT | STROM | |||
| VDC | ±10% r/min | MA | ±10% r/min | g.cm | W | g.cm | |||
| DC-555 | 6 | 6000 | 858 | 4680 | 150 | 2,25 | 7,5 | 700 | 10 |
| DC-555 | 12 | 3000 | 170 | 2400 | 126 | 0,56 | 3,2 | 630 | 2,4 |
| DC-555 | 12 | 6000 | 349 | 4500 | 281 | 2,3 | 13,2 | 1200 | 10,2 |
| DC-555 | 12 | 8500 | 639 | 6450 | 300 | 2,8 | 20,3 | 1400 | 11,9 |
| DC-555 | 24 | 3000 | 121 | 2400 | 199 | 0,34 | 5,1 | 990 | 1,4 |
| DC-555 | 24 | 4500 | 175 | 3600 | 310 | 0,62 | 11,8 | 1500 | 3,6 |
| DC-555 | 24 | 6000 | 271 | 5375 | 421 | 0,8 | 23,6 | 2000 | 5,8 |
Getriebeparameter:
| Stadium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Reduzierungsverhältnis | 3,7, 5,2 | 14, 19, 27 | 51, 71, 100, 139 | 189, 264, 369, 515, 721 | 977, 1367, 1910, 2671, 3736 |
| gearhead Länge L | 26,5 | 34,5 | 42,5 | 50,5 | 58,5 |
| gearhead Leistungsfähigkeit | 89% | 81% | 73% | 65% | 59% |
Abtriebsdrehmoment des Gangmotors: Abtriebsdrehmoment von Reduzierungsverhältnisses x des Motor x Getriebe-Leistungsfähigkeit;
Ertraggeschwindigkeit des Gangmotors: Ertraggeschwindigkeit des Bewegungsreduzierungsverhältnisses.
Gangbewegungsmontagegrößen:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein