Bewegungsschwanzloser 12V Durchmesser des Venlitations-System-EC Innenrotor-BLDC 42mm
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 10 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 20PC pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 7-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 6000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | SC-57S04 |
|
Detailinformationen |
|||
| MOQ: | 10pcs | Nennspannung: | 24V 36V 48V |
|---|---|---|---|
| Nenndrehzahl U/min: | 4000RPM ±10% | Bewertetes Drehmoment: | 0,434 Nm |
| Spitzenleistung: | 179W | Bau: | pernanent Magnet |
| Umwandlung: | Elektronische Umwandlung | Motordimension: | 57*115mm oder verschiedene Längenoptionen |
| Produktart: | Motor bldc der hohen Qualität, 57mm runder schwanzloser Motor | Typische Anwendung: | Solarenergiesystem, Schweinzufuhrmaschine, bewegliche elektrische Tür |
| Markieren: | schwanzloser Elektromotor DCs 179W,57mm schwanzloser Elektromotor DCs,Motor des Solarenergie-System-Bldc |
||
Produkt-Beschreibung
Motor der 57mm Energie-Einsparungs-schwanzloser Bewegungshohen qualität 24V 36V Bldc für Solarenergie-System
Spezifikt./Dauerleistung für 57mm schwanzlosen Motor 180w
Kundengebundener schwanzloser Motor 4000rpm 24V, 36V, 48VDC
Elektronische Kundenbezogenheit: Wickelnde Gewohnheit
Mechnical-Kundenbezogenheit: Verschiedene Wellenarten umfassen gerändeltes, das Wälzen, Wellenstift, verlegte Welle, Wellenloch, D-Welle, doppelte d-Welle, Schlüsselschlitz etc.
| Einzelteil | Spezifikation |
| Wickelnde Art | Stern |
| Halleffektwinkel | elektrischer Winkel von 120 Grad |
| Welle laufen heraus | 0.025mm |
| Radialspiel | 0.02mm@450g |
| Endenspiel | 0.08mm@450g |
| Max.radial-Kraft | 75N@20mm bilden den Flansch |
| Max.axial-Kraft | 15N |
| Isolierungsklasse | Klasse B |
| Durchschlagsfestigkeit | 500VDC für eine Minute |
| Isolationswiderstand | 100MΩMin, 500VDC |
| Modellnummer | 57BL01 | 57BL02 | 57BL03 | 57BL04 | 57BL05 | |
| Zahl von Polen | 4 | |||||
| Zahl der Phase | 3 | |||||
| Nennspannung | VDC | 36 | ||||
| Nennleistung | W | 47 | 93 | 132 | 179 | 22,5 |
| Nenndrehzahl | U/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Bewertetes Drehmoment | N.m | 0,115 | 0,225 | 0,321 | 0,434 | 0,056 |
| Spitzenstrom | 6,82 | 11,52 | 16,52 | 20,54 | 3,51 | |
| Spitzendrehmoment | N.m | 0,394 | 0,712 | 1,12 | 1,278 | 0,165 |
| Widerstand | Ohm | 1,52 | 0,71 | 0,453 | 0,352 | 4,12 |
| Induktanz | mH | 4,21 | 2,161 | 1,42 | 1,11 | 10,12 |
| Drehen Sie konstantes | Nm/A | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,054 |
| Hintere EMF-Konstante | V/RPM | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,56 |
| Rotorträgheit | g.cm-² | 74 | 118 | 172 | 229 | 29 |
| Bewegungslänge | Millimeter | 55 | 75 | 95 | 118 | 45 |
| Gewicht | Kilogramm | 0,51 | 0,76 | 1,1 | 1,256 | 0,252 |
| Sensor | Honeywell | |||||
| Isolierungs-Klasse | B | |||||
| Grad Schutz | IP30 | |||||
| Lagertemperatur | - 25~+70*C | |||||
| Betriebstemperatur | -15 〜 +50*C | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | <=85% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||||
| Arbeitsbereich | Kein direktes Sonnenlicht, nicht ätzendes gas^flammable Gas, Ölnebel, kein Staub | |||||
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein