Metallischer Miniatur-DC-Getriebemotor-Kehrmaschine-Reißwolf 25mm bürstete DC-Motor mit Getriebe
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 100pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 10-12 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Guangdong | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | SC12-N20 |
|
Detailinformationen |
|||
| Leerlaufdrehzahl: | 210rpm | Geladene Geschwindigkeit: | 100rpm |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 12V | Leerlaufstrom: | 75mA |
| Bewertetes Drehmoment: | 3.4kg.cm | geladenes gegenwärtiges: | 0.3A |
| Stalldrehmoment: | 6.5kg.cm | Stallstrom: | 0.9A |
| Art: | Minigangmotor, Reduzierermotor DC-3V | Typische Anwendung: | Elektronischer Verschluss des intelligenten Autos, intelligenter Spielzeugmotor |
| Markieren: | Mikromotor des gang-100rpm,Mikromotor des gang-75mA,Planetengetriebe-Motor ISO Bldc |
||
Produkt-Beschreibung
Mikro-15mm Längen-langsamer Gang-Motor 3v 6v12v für intelligentes Spielzeug
Hauptmerkmale:
Bewegungsart: Mini-DC-Gangmotor
Durchmesser: 10*12*15MM
| DC3V | ||||||||
| Gangverhältnis | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 298 | 380 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 750 | 250 | 150 | 75 | 50 | 35 | 25 | 19 |
| Leerlaufstrom (MA) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 580 | 200 | 110 | 60 | 38 | 28 | 20 | 14 |
| bewertetes Drehmoment (g.cm) | 30 | 90 | 150 | 300 | 450 | 630 | 900 | 1140 |
| Nennstrom (a) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Stall Drehmoment (kg.cm) | 0,1 | 0,24 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,9 |
| Stall Strom (MA) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| DC6V | ||||||||
| Gangverhältnis | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 298 | 380 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 1500 | 500 | 300 | 150 | 100 | 75 | 50 | 40 |
| Leerlaufstrom (MA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 580 | 200 | 110 | 60 | 38 | 28 | 20 | 14 |
| bewertetes Drehmoment (kg.cm) | 0,1 | 0,24 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,7 | 2,3 | 3 |
| Nennstrom (a) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Stall Drehmoment (kg.cm) | 0,2 | 0,48 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Stall Strom (MA) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| DC12V | ||||||||
| Gangverhältnis | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 298 | 380 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 3000 | 1000 | 600 | 300 | 200 | 140 | 100 | 78 |
| Leerlaufstrom (MA) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2300 | 770 | 460 | 230 | 150 | 100 | 77 | 160 |
| bewertetes Drehmoment (kg.cm) | 0,2 | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 3,4 | 3 | 3 |
| Nennstrom (a) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Stall Drehmoment (kg.cm) | 0,2 | 0,48 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Stall Strom (MA) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Gangbewegungsmaße:
![]()
Erklärung des Motors bezog sich Parameter:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein