7570rpm 3.7V Coreless bürstete Bewegungs-Kohlebürste-Motor 1625
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 500 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 50pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 7-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | SC-CL1320 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 6 Volt | Nennleistung: | 2.1W |
|---|---|---|---|
| Bewertetes Drehmoment: | 1.05mN.m | Nenndrehzahl: | 10300 U/min |
| Nennstrom: | 0.264A | Diameter*length: | 13mm * 20mm |
| Produkt-Art: | Coreless-Motor, coreless Motor Bürsten-DCs | Verwendung: | zahnmedizinische Ausrüstung, Tätowierungsstift, elektrischer Verschluss |
| Markieren: | 13mm Coreless DC-Motor,Tätowierung Pen Coreless Dc Motor,schwanzloser Motor DCs 10000rpm |
||
Produkt-Beschreibung
6V Mikro 13mm Coreless bürsten DC-Motor 10000rpm für Tätowierungs-Stift
Schlüsselspezifikationen:
| Bewegungsmodell nein. | CL1320-01 | CL1320-02 | CL1320-03 | CL1320-04 | ||
| Anschlusswiderstand | Ω | 2,86 | 3,69 | 21 | 72,75 | |
| Terminalinduktanz | mH | 0,058 | 0,13 | 0,51 | 1,843 | |
| Drehmoment konstant | mN.m/A | 36,63 | 4,67 | 8,59 | 18,53 | |
| Geschwindigkeit konstant | rpm/V | 2568 | 2001 | 1084 | 501 | |
| Geschwindigkeits-/Drehmomentkonstante | U/min/mNm | 2075,2 | 1620,3 | 2594,4 | 2024,86 | |
| mechanische Zeitkonstante | Frau | 5,2 | 4,3 | 5,7 | 4,64 | |
| reotor Trägheit | gcm ² | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,22 | |
| Zahl von Pfostenpaaren | 1 | |||||
| Zahl der Phase | 5 | |||||
| Geräuschpegel | DB | ≤38 | ||||
| Gewicht | g | 13 | ||||
Maß
![]()
Leistungskurve:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein