7570rpm 3.7V Coreless bürstete Bewegungs-Kohlebürste-Motor 1625
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 10 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 50pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 7-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | SC-CL1020 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 3.4V | Nennleistung: | 6.15W |
|---|---|---|---|
| Bewertetes Drehmoment: | 16N.m | Nenndrehzahl: | 37200rpm |
| Nennstrom: | 2.23A | Diameter*length: | 10mm * 12mm |
| Produkt-Name: | Coreless-Motor, coreless Motor der Bürste | Anwendung: | automative, Gesichtsreiniger, Flugzeugmodell |
| Markieren: | Motor 1020 3.4V Coreless,Motor 1020 37200rpm Coreless,Magnet Coreless bürsten DC-Motor |
||
Produkt-Beschreibung
Motor 1020 Coreless, Bürsten-DC-Motor 3.4V Nd-F.E.-b Manget Coreless für vorbildliches Airplane
Schlüsselspezifikationen:
| CL1020-1 | CL1020-2 | ||
| Nennspannung | V | 7,4 | 3,4 |
| Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | 50310 | 42120 |
| Kein Lastsstrom | 0,13 | 0,32 | |
| Geschwindigkeits-Konstante | rmp/V | 6780 | 12370 |
| Drehen Sie konstantes | g.cm/A | 14,5 | 7,88 |
| Ertrag (maximale Leistungsfähigkeit) | W | 9,06 | 6,22 |
| Drehen Sie (maximale Leistungsfähigkeit) | g.cm | 13,52 | 15,71 |
| Beschleunigen Sie (maximale Leistungsfähigkeit) | U/min | 45480 | 37200 |
| Gegenwärtig (maximale Leistungsfähigkeit) | 1,07 | 2,31 | |
| Stallstrom | 10,15 | 18,7 | |
| Stall-Drehmoment | g.cm | 159,6 | 137,9 |
| Maximale Leistungsfähigkeit | % | 83 | 74 |
| Gewicht | g | 6,6 | 6,6 |
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein