230V 18000rpm bürstete Dauermagnet-DC-Motor für Haushaltsgeräte übergeben Mischmaschine
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 500pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 7-12 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Guangdong | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | DC1020 |
|
Detailinformationen |
|||
| Art: | Mikromotor, Bürstenmotor | Funktionsspannung: | 1V-6V |
|---|---|---|---|
| Größen: | 20*8*10mm | Maximales Drehmoment: | 12,2 g.cm |
| Geschwindigkeit: | 8800rpm oder besonders angefertigt | Schutz: | Tropfenfänger-sicher |
| Umwandlung: | mechanische Umwandlung, Bürste | Anwendung: | Haarlockenwickler, Haarstrecker, Tätowierungsmaschine |
| Markieren: | 0.1W bürstete DC-Motor,8800rpm bürstete DC-Motor,Haar-Lockenwickler-Dauermagnetmotor |
||
Produkt-Beschreibung
Kleiner stabiler Stahlbürste-Motor für Tätowierungsmaschine, Niederspannung bürstete DC-Motor 3v
| Spezifikation | DC1020-01 | DC1020-02 | DC1020-03 | |
| Spannung | BETRIEBSBEREICH (V) | 1.0-3.0 | 3.0-6.0 | 4.0-7.0 |
| Nominales (V) | 1.5V | 4.5V | 6.0V | |
| Keine Last | Geschwindigkeit (r/min) | 11300 | 9700 | 14900 |
| Gegenwärtiges (a) | 0,08 | 0,025 | 0,027 | |
| AN DER MAXIMALEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT | Geschwindigkeit (r/min) | 8815 | 7370 | 11771 |
| Gegenwärtiges (a) | 0,293 | 0,079 | 0,099 | |
| Drehmoment (mN.m) | 0,28 | 0,27 | 1,2 | |
| Drehmoment (g.cm) | 2,9 | 2,8 | 12,2 | |
| Ertrag (W) | 0,26 | 0,21 | 0,31 | |
| Stall | Drehmoment (mN.m) | 1,08 | 1,16 | 1,2 |
| Drehmoment (g.cm) | 13 | 11,8 | 12,2 | |
| Gegenwärtiges (a) | 1,05 | 0,25 | 0,37 |
Lv-beantragt Dauermagnet-DC-Motor Haar-Lockenwickler und Haar Strecker, Sexspielzeug, Körperpflege, Schönheitsausrüstung, Gesundheitsprodukte, Spielwaren, vorbildliche Flugzeuge
Befestigung von Größen:
![]()
Bewegungsleistungskurve (T-N-I Kurve):
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein