
Mini Vibrating Motor For Facial-Massager, Motor 3.7V 6mm Coreless mit Verbindungsstück
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Min Bestellmenge : | 500 | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 100pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 10-12 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 40000pcs/month |
Herkunftsort: | GUANGDONG | Markenname: | SECORE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | RoHS | Modellnummer: | CL-160 |
Detailinformationen |
|||
Betriebsspannung: | 1,2-6,0 V Gleichstrom | Freie Ladegeschwindigkeit: | 27000 U/min |
---|---|---|---|
Motorgröße: | 6 mm * 10 mm | Nennleistung: | 2W |
Nenngeschwindigkeit: | 20000U/min | Nennstrom: | 80mA |
Motorentyp: | Kernloser Bürstenmotor | Nenndrehmoment: | 0,029 mN.m |
Markieren: | 6*10mm Erschütterungsmotor,vibrierender Motor für Gamecontroller,vibrierender Motor 3v 3.7v |
Produkt-Beschreibung
6*10mm Erschütterungs-Motor mit Klammer, Mini-vibrierender Motor 3v 3.7v für Gamecontroller
Hauptmerkmale:
Bewegungsmodell: CL-610
Nennspannung: 1.5-6VDC
Nennstrom: ≤80mA
Nenndrehzahl: (6000-21000) ±15% U/MIN
Modellnummer | Funktionieren Spannungsbereich |
SPANNUNG | KEINE LAST | AN DER MAXIMALEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT | STALL | ||||||
VERANSCHLAGT | GESCHWINDIGKEIT | STROM | GESCHWINDIGKEIT | STROM | DREHMOMENT | DREHMOMENT | STROM | ||||
VDC | ±12% r/min | ±12% r/min | g.cm | mN.m | g.cm | mN.m | |||||
CL-610 | 1.2-2.0 | 1,5 | 10000 | 0,01 | 6000 | 0,06 | 0,2 | 0,019 | 0,50 | 0,049 | 0,045 |
CL-610 | 1.2-2.0 | 1,5 | 27000 | 0,06 | 20000 | 0,08 | 0,30 | 0,029 | 1,15 | 0,110 | 0,130 |
CL-610 | 2.5-3.5 | 3,0 | 20000 | 0,02 | 14500 | 0,05 | 0,30 | 0,029 | 1,09 | 0,106 | 0,038 |
CL-610 | 2.5-3.5 | 3,0 | 30000 | 0,03 | 21000 | 0,10 | 0,6 | 0,058 | 2,00 | 0,190 | 0,110 |
CL-610 | 4.0-5.0 | 4,5 | 32000 | 0,03 | 21000 | 0,08 | 0,6 | 0,058 | 1,74 | 0,170 | 0,075 |
Baumaße:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein