schwanzlose Station BLDC Coreless des Gang-600mA des Motor5g mit Reduzierer
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 100pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 15-18 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | SECORE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | SC3158-GB |
Detailinformationen |
|||
Nenndrehzahl: | 30rpm oder andere Wahlen | Nennspannung: | 12V |
---|---|---|---|
Bewertetes Drehmoment: | 19kg.cm oder als Antrag | Bewegungsmaß: | 31*58mm |
Gangbewegungsgewicht: | 320g | Schlüsselwort: | 31mm Motor Planetengetriebes 30rpm |
Typische Anwendung: | Fensteröffner, Roboter, Automat | Reduzierergrößen: | 32mm Durchmesser * optionale Länge |
Markieren: | Planetengetriebe-Motor DC-30rpm,Roboter DC-Planetengetriebe-Motor,32mm Reduzierer-planetarischer Getriebe-Motor |
Produkt-Beschreibung
Dauerhafter Fenster-Öffner-Planetengetriebe-Motor 31mm mit langsamem und großem Drehmoment
Hauptmerkmale:
PARAMETER DES MOTORsc3158:
Modellnummer | SPANNUNG | KEINE LAST | AN DER MAXIMALEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT | STALL | |||||
VERANSCHLAGT | GESCHWINDIGKEIT | STROM | GESCHWINDIGKEIT | STROM | DREHMOMENT | Ertrag | DREHMOMENT | STROM | |
VDC | ±10% r/min | ±10% r/min | g.cm | W | g.cm | ||||
SC-3158-GB | 12 | 8000 | 0,25 | 6900 | 1 | 0,06 | 4,3 | 900 | 6 |
SC-3158-GB | 24 | 8000 | 0,15 | 6900 | 0,5 | 0,12 | 8,6 | 1000 | 3,5 |
SC3158-12GB GANG-BEWEGUNGSparameter:
MOTOR PARAMAETERS des GANG-12V | ||||||||||||||
Gangverhältnis | 3,4 | 4,6 | 11,2 | 15,5 | 21,5 | 37,7 | 52,1 | 72,1 | 99,6 | 126,4 | 174,7 | 241,6 | 334,1 | 461,9 |
Leerlaufdrehzahl (U/min) | 2386 | 1726 | 712 | 515 | 372 | 212 | 153 | 111 | 80 | 63 | 46 | 33 | 24 | 17 |
Leerlaufstrom (a) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Nenndrehzahl (U/min) | 1786 | 1361 | 580 | 417 | 312 | 181 | 136 | 94 | 73 | 52 | 40 | 31 | 20 | 16 |
bewertetes Drehmoment (kg.cm) | 0,52 | 0,56 | 1,33 | 2,05 | 2,3 | 4,2 | 5 | 7,13 | 8,35 | 14,5 | 14,9 | 19,8 | 32,6 | 33,1 |
Nennstrom (U/min) | 1,83 | 1,4 | 1,42 | 1,48 | 1,31 | 1,33 | 1,05 | 1,17 | 1,18 | 1,61 | 1,34 | 1,14 | 1,51 | 1,18 |
Stall gegenwärtiges (a) | 5,78 | 5,17 | 6 | 5,49 | 5,66 | 5,77 | 5,76 | 5,32 | 5,43 | 5,42 | kein Aufschub gewährte | |||
Stalldrehmoment (kg.cm) | 2 | 2,5 | 5,7 | 7,8 | 10 | 20 | 27,28 | 35 | 47 | 54 | ||||
L Länge Millimeter | 23,2 | 29,8 | 36,4 | 43 | ||||||||||
Gewicht g | 230 | 260 | 290 | 320 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein