7570rpm 3.7V Coreless bürstete Bewegungs-Kohlebürste-Motor 1625
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 500 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 50pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 7-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | BLCL-2854 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 36V | Nennleistung: | 396W |
|---|---|---|---|
| Bewertetes Drehmoment: | 293mN.m | Nenndrehzahl: | 11700rpm |
| Nennstrom: | 11.1A | Durchmesser * Länge: | 28mm * 54mm |
| Produkt-Name: | hohler Schalenmotor, coreless bldc Motor, coreless Motor | Verwendung: | Gartenarbeittrimmer, Elektrowerkzeug, Roboterarm |
| Markieren: | 11000rpm Coreless DC-Motor,396W Coreless DC-Motor,Motor Hall Sensor Corelesss BLDC |
||
Produkt-Beschreibung
Coreless-Motor Elektrowerkzeug 36V 11000rpm, drehmomentstarker Motor BLDC Coreless mit Hall Sensor
Schlüsselspezifikationen:
Produktart: Schwanzloser Coreless-Motor
| Bewegungsmodell nein. | BLCL2854-1 | BLCL2854-2 | BLCL2854-3 | |
| Bei Nomimal | ||||
| Nennspannung | V/DC | 12 | 24 | 36 |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 9220 | 2685 | 10041 |
| Nennstrom | 6,3 | 0,52 | 11,1 | |
| Nennmoment | mNm | 62,4 | 26,6 | 293,3 |
| Freie Last | ||||
| Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | 11620 | 3460 | 12600 |
| Kein Lastsstrom | MA | 154 | 47 | 261 |
| Bei Max Efficiency | ||||
| Maximale Leistungsfähigkeit | % | 86,5 | 74 | 87 |
| Geschwindigkeit | U/min | 10750 | 2930 | 11700 |
| Gegenwärtig | 2.41N.M | 0,42 | 3,85 | |
| Drehmoment | mNm | 20,5 | 7,3 | 95,5 |
| An der maximalen Spitzenleistung | ||||
| Maximale Spitzenleistung | W | 93,9 | 11,8 | 483,5 |
| Geschwindigkeit | U/min | 5770 | 1690 | 6290 |
| Gegenwärtig | 15,8 | 1,2 | 27,4 | |
| Drehmoment | mNm | 156,2 | 65,8 | 733,5 |
| Am Stall | ||||
| gegenwärtig | 31,7 | 2,3 | 54,6 | |
| Drehmoment | mNm | 311,3 | 130,9 | 1468 |
Einbauabmessung:
![]()
Bewegungslösungen:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein