 
                                                                7570rpm 3.7V Coreless bürstete Bewegungs-Kohlebürste-Motor 1625
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 500 | Preis : | Negotiated The Price | 
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 50pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 7-10 Werktage | 
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat | 
| Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | SECORE | 
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | BLCL-2854 | 
| Detailinformationen | |||
| Nennspannung: | 12v 24v | Nennleistung: | 75W | 
|---|---|---|---|
| Bewertetes Drehmoment: | 62.36mN.m | Nenndrehzahl: | 10000rpm | 
| Nennstrom: | 6.5A | Durchmesser * Länge: | 28mm * 54mm | 
| Produkt-Name: | hohler Schalenmotor, coreless bldc Motor, coreless Motor | Verwendung: | Gartenarbeittrimmer, Elektrowerkzeug, Hoch | 
| Markieren: | hohler Motor der Schalen-75W,hohler Motor der Schalen-10000rpm,Gartenarbeittrimmer schwanzloser DC-Motor | ||
Produkt-Beschreibung
Motor drehmomentstarkes langes Lebens-Elektrowerkzeug-schwanzloser DCs Coreless für Gartenarbeittrimmer
   
Schlüsselspezifikationen:
Produktart:  Schwanzloser Coreless-Motor
| Bewegungsmodell nein. | BLCL2854-1 | BLCL2854-2 | BLCL2854-3 | |
| Bei Nomimal | ||||
| Nennspannung | V/DC | 12 | 24 | 36 | 
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 9210 | 2690 | 10041 | 
| Nennstrom | 6,5 | 0,5 | 11,1 | |
| Nennmoment | mNm | 62,3 | 26,4 | 293,3 | 
| Freie Last | ||||
| Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | 11600 | 3450 | 12600 | 
| Kein Lastsstrom | MA | 152 | 46 | 261 | 
| Bei Max Efficiency | ||||
| Maximale Leistungsfähigkeit | % | 87 | 73 | 87 | 
| Geschwindigkeit | U/min | 10740 | 2920 | 11730 | 
| Gegenwärtig | 2.39N.M | 0,4 | 3,9 | |
| Drehmoment | mNm | 20,3 | 7,1 | 95,4 | 
| An der maximalen Spitzenleistung | ||||
| Maximale Spitzenleistung | W | 93,7 | 11,6 | 482,5 | 
| Geschwindigkeit | U/min | 5760 | 1680 | 6280 | 
| Gegenwärtig | 15,9 | 1,1 | 27,5 | |
| Drehmoment | mNm | 155,6 | 65,7 | 733,3 | 
| Am Stall | ||||
| gegenwärtig | 31,6 | 2,1 | 54,5 | |
| Drehmoment | mNm | 311,2 | 130,8 | 1467 | 
Leistungskurven

Schwanzloser Motor Coreless kann mit den niedrigen Geschwindigkeiten auch funktionieren, wegen keines cogging Drehmoments. Gleichzeitig bieten sie niedrige Trägheit an und erlauben höhere Beschleunigungsrate.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein