7570rpm 3.7V Coreless bürstete Bewegungs-Kohlebürste-Motor 1625
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 10 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 50pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 7-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | SC-CL612 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 3.7V | Nennleistung: | 0.35W |
|---|---|---|---|
| Bewertetes Drehmoment: | 13N.m | Nenndrehzahl: | 28100rpm |
| Nennstrom: | 0.65A | Diameter*length: | 6mm * 12mm |
| Produkt-Name: | coreless Bürste DC-Motor | Anwendung: | Zahnbürste, Gesichtsreiniger, Sonic Motor |
| Hervorheben: | vibrierender Motor der Zahnbürsten-28100rpm,vibrierender Motor der Zahnbürsten-0.35W,6mm Coreless Motor |
||
Produkt-Beschreibung
Mini-Coreless Motor 3.7V 6mm, vibrierender Zahnbürsten-Mikromotor, Gesichtsreiniger-Motor
Schlüsselspezifikationen:
| CL0612-1 | CL0612-2 | ||
| Nennspannung | V | 3,7 | 3,7 |
| Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | 28000 | 63000 |
| Kein Lastsstrom | 0,041 | 0,11 | |
| Geschwindigkeits-Konstante | rmp/V | 7620 | 16837 |
| Drehen Sie konstantes | g.cm/A | 12 | 5,5 |
| Ertrag (maximale Leistungsfähigkeit) | W | 0,35 | 0,89 |
| Drehen Sie (maximale Leistungsfähigkeit) | g.cm | 1,445 | 1,621 |
| Beschleunigen Sie (maximale Leistungsfähigkeit) | U/min | 22610 | 51720 |
| Gegenwärtig (maximale Leistungsfähigkeit) | 0,172 | 0,371 | |
| Stallstrom | 0,64 | 1,9 | |
| Stall-Drehmoment | g.cm | 9,2 | 9,7 |
| Maximale Leistungsfähigkeit | % | 57 | 66 |
| Gewicht | g | 1,5 | 1,5 |
Produktmaße:
![]()
Leistungskurve:
![]()
Typische Anwendung:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein