
7570rpm 3.7V Coreless bürstete Bewegungs-Kohlebürste-Motor 1625
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 100pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 7-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
Herkunftsort: | Dongguan | Markenname: | SECORE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | SC-CLb2864-GB |
Detailinformationen |
|||
Nennspannung: | 24V oder als Antrag | Nennleistung: | 4.3W |
---|---|---|---|
Bewertetes Drehmoment: | 1.29mN.m oder als Antrag | Freie Last Geschwindigkeit: | 11000rpm |
Nennstrom: | 0.07A oder als Antrag | Größen (Durchmesser * Länge): | 16*26mm Motor |
Produktname: | coreless Motor des Gangs 1625, Verschlussplanetengetriebemotor | Verwendung: | Verschluss, Elektrowerkzeug, Roboter, Maschine der hohen Präzision, Tätowierungsstift |
Hervorheben: | Zahnarzt-Device Coreless Brushed-Motor,6mA Coreless bürstete Motor,Planetarischer Coreless-Gang-Motor |
Produkt-Beschreibung
16mm Coreless Bürsten-Motor, Zahnarzt-Device Planetary Coreless-Gang-Motor
Technischer Parameter:
Bewegungsmodell nein. | CL1625-1 | CL1625-2 | CL1625-3 | CL1625-4 | |
Bei Nomimal | |||||
Nennspannung | V/DC | 3,7 | 6 | 12 | 24 |
Nenndrehzahl | U/min | 6800 | 7840 | 8640 | 8800 |
Nennstrom | 0,67 | 0,5 | 0,27 | 0,15 | |
Bewertetes Drehmoment | mNm | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3 |
Freie Last | |||||
Freie Lastsgeschwindigkeit | U/min | 8500 | 9800 | 10800 | 11000 |
Freier Lastsstrom | 0,05 | 0,02 | 0,015 | 0,006 | |
Bei Max Efficiency | |||||
Maximale Leistungsfähigkeit | % | 76 | 83 | 79 | 83 |
Geschwindigkeit | U/min | 7566 | 8968 | 9775 | 10066 |
Gegenwärtig | 0,39 | 0,22 | 0,14 | 0,07 | |
Drehmoment | mNm | 1,39 | 1,19 | 1,28 | 1,29 |
An der maximalen Spitzenleistung | |||||
Maximale Spitzenleistung | W | 2,82 | 3,59 | 3,81 | 4,37 |
Geschwindigkeit | U/min | 4250 | 4900 | 5400 | 5500 |
Gegenwärtig | 1,6 | 1,23 | 0,66 | 0,37 | |
Drehmoment | mNm | 6,34 | 6,99 | 6,74 | 7,58 |
Am Stall | |||||
gegenwärtig | 3,15 | 2,43 | 1,3 | 0,74 | |
Drehmoment | mNm | 12,7 | 14,1 | 13,6 | 15,3 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein