7570rpm 3.7V Coreless bürstete Bewegungs-Kohlebürste-Motor 1625
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 200 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 50pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 6-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Dongguan | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ISO9001 CCC VDE | Modellnummer: | SC-CL2230 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 18V | Nennleistung: | 9.6W |
|---|---|---|---|
| Bewertetes Drehmoment: | 5.8mN.m oder als Antrag | Nenndrehzahl: | 9230rpm |
| Nennstrom: | 0.43A oder als Antrag | Befestigung von Größe: | 22mm*30mm (Durchmesser * Länge) |
| Produktname: | Motor mit 2230 Bürsten, coreless Motor der Bürste ohne Eisen | Anwendung: | Pumpe, Tätowierungsgewehr, Tätowierungsmaschine, Tätowierungsgerät, Tätowierungsstift |
| Hervorheben: | Laufruhe Coreless DC-Motor,Präzisions-Maschine Coreless DC-Motor,Motor 9230rpm Coreless Bldc |
||
Produkt-Beschreibung
22mm Laufruhe-Mini Coreless Dc Motor For-Präzisions-Maschinen-Tätowierungs-Drehgewehr
Technischer Parameter:
| Bewegungsdaten | Bewegungsmodell nein. | ||
| Werte an der Nennspannung | CL2230 | ||
| Bei Nomimal | Nennspannung | V/DC | 18 |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 9240 | |
| Nennstrom | 0,44 | ||
| Nennmoment | mNm | 5,81 | |
| Freie Last | Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | 10900 |
| Kein Lastsstrom | MA | 47 | |
| Bei Max Efficiency | Maximale Leistungsfähigkeit | % | 75,5 |
| Geschwindigkeit | U/min | 9560 | |
| Gegenwärtig | 0,33 | ||
| Drehmoment | mNm | 4,8 | |
| An der maximalen Spitzenleistung | Maximale Spitzenleistung | W | 11,6 |
| Geschwindigkeit | U/min | 5420 | |
| Gegenwärtig | 1,34 | ||
| Drehmoment | mNm | 20,01 | |
| Am Stall | gegenwärtig | 2,8 | |
| Drehmoment | mNm | 39,7 | |
| Bewegungskonstanten | Bewegungskonstanten | Ω | 6,94 |
| Anschlusswiderstand | mH | 0,88 | |
| Drehen Sie konstantes | mNm/A | 15,76 | |
| Geschwindigkeit konstant | rpm/V | 600,5 | |
| Geschwindigkeits-/Drehmomentkonstante | U/min/mNm | 272,5 | |
| Mechanische Zeitkonstante | Frau | 7,93 | |
| Rotorträgheit | g.cm-² | 2,9 | |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein