7570rpm 3.7V Coreless bürstete Bewegungs-Kohlebürste-Motor 1625
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 200pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 6-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS ISO9901 | Modellnummer: | SC-CL2856 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 24V | Nennleistung: | 74W |
|---|---|---|---|
| Bewertetes Drehmoment: | 45.6mN.m oder als Antrag | Nenndrehzahl: | 15000rpm |
| Nennstrom: | 3.87A oder als Antrag | Größen (Durchmesser * Länge): | 28*56mm |
| Produktname: | coreless Motor 28mm EC, 2856 coreless BLDC-Motor | Verwendung: | Schönheitsausrüstung, Elektrowerkzeug, Tätowierungsstift, Tätowierungsgerät |
| Hervorheben: | Niedriger EMI Coreless DC-Motor,28mm Coreless DC-Motor,Spitzen-EC Mini Coreless Motor |
||
Produkt-Beschreibung
Kundengebundene niedrige EMI Coreless Motor 28mm, Spitzen-EC-Motor Coreless, ohne Cogging
Technischer Parameter:
| Bewegungsdaten | Bewegungsmodell nein. | ||
| Werte an der Nennspannung | SC-CL2856 | ||
| Bei Nomimal | Nennspannung | V/DC | 24 |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 14940 | |
| Nennstrom | 3,87 | ||
| Nennmoment | mNm | 45,76 | |
| Freie Last | Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | 18000 |
| Kein Lastsstrom | MA | 240 | |
| Bei Max Efficiency | Maximale Leistungsfähigkeit | % | 80 |
| Geschwindigkeit | U/min | 16290 | |
| Gegenwärtig | 2,271 | ||
| Drehmoment | mNm | 25,6 | |
| An der maximalen Spitzenleistung | Maximale Spitzenleistung | W | 126,9 |
| Geschwindigkeit | U/min | 9000 | |
| Gegenwärtig | 10,93 | ||
| Drehmoment | mNm | 134,6 | |
| Am Stall | gegenwärtig | 21,62 | |
| Drehmoment | mNm | 269,2 | |
| Bewegungskonstanten | Bewegungskonstanten | Ω | 1,11 |
| Anschlusswiderstand | mH | 0,12 | |
| Drehen Sie konstantes | mNm/A | 12,59 | |
| Geschwindigkeit konstant | rpm/V | 750 | |
| Geschwindigkeits-/Drehmomentkonstante | U/min/mNm | 66,9 | |
| Mechanische Zeitkonstante | Frau | 4,25 | |
| Rotorträgheit | g.cm-² | 6,06 | |
| Zahl von Pfostenpaaren | 1 | ||
| Zahl von Phasen | 3 | ||
| Gewicht des Motors | 0 | ||
| Typischer Geräuschpegel | ≤50 | ||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein