7570rpm 3.7V Coreless bürstete Bewegungs-Kohlebürste-Motor 1625
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 20pcs pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 7-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Guangdong | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | SC-CL4370 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 24V | Nennleistung: | 150W |
|---|---|---|---|
| Bewertetes Drehmoment: | 0.089N.m | Nenndrehzahl: | 12000RPM |
| Nennstrom: | 8.8A | Größen (Durchmesser * Länge): | 43mm * 70mm |
| Produkt-Name: | 43-Millimeter-coreless Motor, coreless bldc 4370 Motor | Verwendung: | Elektrowerkzeug, Roboter, Maschine der hohen Präzision, Tätowierungsstift |
| Hervorheben: | PMDC Coreless DC-Motor,12000rpm Coreless DC-Motor,schwanzloser Motor 6mm Welle DCs |
||
Produkt-Beschreibung
43mm*70mm Coreless intelligentes Gerät DC-Bewegungshersteller-For High Levels mit langer Welle und Hallen-Sensor
Produktpalette:
Produktart: Motor Coreless PMDC
| Bewegungsmodell nein. | SC-CL4370-1 | SC-CL4370-2 | SC-CL4370-3 | |
| Bei Nomimal | ||||
| Nennspannung | V/DC | 12 | 24 | 36 |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 9200 | 17120 | 25720 |
| Nennstrom | 15,8 | 18,1 | 26,3 | |
| Nennmoment | mNm | 154,4 | 189,2 | 273,1 |
| Freie Last | ||||
| Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | 11500 | 21400 | 32150 |
| Kein Lastsstrom | MA | 266 | 330 | 650 |
| Bei Max Efficiency | ||||
| Maximale Leistungsfähigkeit | % | 88,7 | 88,2 | 86,3 |
| Geschwindigkeit | U/min | 10868 | 20116 | 30221 |
| Gegenwärtig | 4,5 | 5,7 | 8,4 | |
| Drehmoment | mNm | 42,5 | 56,8 | 81,9 |
| An der maximalen Spitzenleistung | ||||
| Maximale Spitzenleistung | W | 232,4 | 530 | 1149,3 |
| Geschwindigkeit | U/min | 5750 | 10700 | 3150 |
| Gegenwärtig | 39,1 | 44,7 | 64,8 | |
| Drehmoment | mNm | 386 | 473 | 682,8 |
| Am Stall | ||||
| gegenwärtig | 78 | 89 | 129 | |
| Drehmoment | mNm | 771,9 | 946,1 | 1365,5 |
| Bewegungskonstanten | ||||
| Anschlusswiderstand | Ω | 0,15 | 0,27 | 0,28 |
| Terminalinduktanz | mH | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Drehen Sie konstantes | mNm/A | 9,93 | 10,67 | 10,64 |
| Geschwindigkeit konstant | rpm/V | 958,3 | 891,7 | 893,1 |
| Geschwindigkeits-/Drehmomentkonstante | U/min/mNm | 14,9 | 22,6 | 23,5 |
| Mechanische Zeitkonstante | Frau | 6,2 | 9,4 | 9,8 |
| Rotorträgheit | g.cm2 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| Zahl von Pfostenpaaren | 1 | |||
| Zahl von Phasen | 3 | |||
| Gewicht des Motors | g | 352 | ||
| Typischer Geräuschpegel | DB | ≤45 | ||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein