Quadrat 4000rpm Bldc-Motor Dauermagnet-12V 24V 26W mit einem 120 Grad-Winkel
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 1pc pro Karton oder als Antrag | Lieferzeit : | 7-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 6000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | BLS130-2400W |
|
Detailinformationen |
|||
| MOQ: | 1 PC | Nenndrehzahl U/min: | 2000 r/m |
|---|---|---|---|
| Bewertetes Drehmoment: | 7,8 N.m | Umwandlung: | Schwanzlos |
| Nennleistung: | 2400W, 3100w 4700w optional | Nennspannung: | 48V, 72V, 96V optional |
| Maß: | 130mm Durchmesser * 201mm Länge | Bau: | pernanent Magnet |
| Produkt-Art: | 2400W schwanzloser Motor, Motor 2300rpm BLDC | Typische Anwendung: | Dreirad, Elektroauto, AGV, elektrisches Fahrrad, Roboter |
| Hervorheben: | schwanzloser Motor 2400W 48V,Schwanzloser Motor 3.2HP 48V,Ausrüstung 3000rpm Bldc Bewegungs |
||
Produkt-Beschreibung
schwanzloser Motor 2400W 3.2HP 48V, Ausrüstung 3000rpm 7.8Nm Bldc Bewegungs
Spezifikt./Dauerleistung für schwanzlosen Motor 130mm Rahmens 2400W
| Modellnummer | Spannung V | Energie W | Nenndrehzahl U/min |
Nennstrom |
Bewertetes Drehmoment N.m |
Nulllast Geschwindigkeit U/min |
Spitzendrehmoment N.m |
| 电机型号 | 电压 V | 功率 W | 额定转速 U/min | 额定电流 A | 额定转矩 N.m | 空载转速 U/min | 最大转矩 N.m |
| BLS130-2400W-2430 | 24 | 2400 | 3000 | 118,7 | 7,8 | 3600 | 23 |
| BLS130-2400W-4830 | 48 | 2400 | 3000 | 59,4 | 7,8 | 3600 | 23 |
| BLS130-2400W-7230 | 72 | 2400 | 3000 | 39,6 | 7,8 | 3600 | 23 |
| BLS130-2400W-9630 | 96 | 2400 | 3000 | 29,7 | 7,8 | 3600 | 23 |
| Modellnummer | Spannung V | Energie W | Nenndrehzahl U/min |
Nennstrom |
Bewertetes Drehmoment N.m |
Nulllast Geschwindigkeit U/min |
Spitzendrehmoment N.m |
| 电机型号 | 电压 V | 功率 W | 额定转速 U/min | 额定电流 A | 额定转矩 N.m | 空载转速 U/min | 最大转矩 N.m |
| BLS130-3100W-2430 | 24 | 3100 | 3000 | 154,1 | 10 | 3600 | 30 |
| BLS130-3100W-4830 | 48 | 3100 | 3000 | 77,2 | 10 | 3600 | 30 |
| BLS130-3100W-7230 | 72 | 3100 | 3000 | 51,4 | 10 | 3600 | 30 |
| BLS130-3100W-9630 | 96 | 3100 | 3000 | 38,6 | 10 | 3600 | 30 |
| Modellnummer | Spannung V | Energie W | Nenndrehzahl U/min |
Nennstrom |
Bewertetes Drehmoment N.m |
Nulllast Geschwindigkeit U/min |
Spitzendrehmoment N.m |
| 电机型号 | 电压 V | 功率 W | 额定转速 U/min | 额定电流 A | 额定转矩 N.m | 空载转速 U/min | 最大转矩 N.m |
| BLS130-4700W-2430 | 24 | 4700 | 3000 | 231 | 15 | 3600 | 40 |
| BLS130-4700W-4830 | 48 | 4700 | 3000 | 115,6 | 15 | 3600 | 40 |
| BLS130-4700W-7230 | 72 | 4700 | 3000 | 77,2 | 15 | 3600 | 40 |
| BLS130-4700W-9630 | 96 | 4700 | 3000 | 57,8 | 15 | 3600 | 40 |
Maß schwanzlosen Motors DC-2400W
![]()
Kundengerechte Zusätze
| Zusätze | Kundengerecht |
| Bewegungslänge | Ja |
| Welle | Ja |
| Geschwindigkeit | Ja |
| Spannung | Ja |
| Energie | Ja |
| Anschlussleitung | Ja |
| Steuerung | Ja |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein