Kundenspezifischer 90mm Hochspannungs-DC-Bewegungsabfall Disposer drehmomentstarker gebürsteter DC-Motor 110V
ContPerson : Enya
Telefonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min Bestellmenge : | 50 | Preis : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 39*35*23cm/CTN | Lieferzeit : | 10-12 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 30000pcs/month |
| Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ROHS | Modellnummer: | SC4069 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 230V | Bewegungsgrößen: | 40*69mm |
|---|---|---|---|
| Keine Lastsgeschwindigkeit: | 15000rpm | Kein Lastsstrom: | 0.25A |
| Nenndrehzahl: | 12000rpm | Nennstrom: | 0.78A |
| Bewertetes Drehmoment: | 784g.cm | Anwendung: | Juicer, Popcornmaschine, ATM |
| Hervorheben: | Juicer-gebürsteter Hochgeschwindigkeitsmotor,Gebürsteter Hochgeschwindigkeitsmotor 15000RPM,ATM-DC-Bürstenmotor |
||
Produkt-Beschreibung
Gebürsteter Hochgeschwindigkeitsmotor des ATM-Bürsten-Motor220v 230V 15000RPM für Juicer
BÜRSTEN-Motoreigenschaften 15000RPM 230V Hochgeschwindigkeits:
| Modellnummer | SPANNUNG | KEINE LAST | AN DER MAXIMALEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT | ||||
| Nominale Konstante | GESCHWINDIGKEIT | STROM | GESCHWINDIGKEIT | STROM | DREHMOMENT | Ertrag | |
| Volt | ±10% r/min | ±10% r/min | g.cm | W | |||
| SC4070 | 230V | 15000 | 0,25 | 12000 | 0,78 | 784 | 115 |
Maß des Bürstenmotors SC4069 DC-230V:
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein